Calendario
Jornada 1 (17/10/2020) | ||
Elpozo Ciudad De Murcia | 4 – 2 | Full Energia Zaragoza |
Barça B | 6 – 3 | Family Cash Alzira F.S. |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo | 4 – 2 | Durán El Ejido Futsal |
Software Delsol Mengíbar F.S. | 5 – 4 | Elche C.F. SAD |
C.F.S. Bisontes Castellón descansa |
||
Jornada 2 (24/10/2020) | ||
Full Energia Zaragoza | 5 – 4 | Software Delsol Mengíbar F.S. |
Family Cash Alzira F.S. | 5 – 3 | Elpozo Ciudad De Murcia |
DuránEl Ejido Futsal | 5 – 3 | C.F.S. Bisontes Castellón |
Elche C.F. SAD | 3 – 6 | Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo |
Barça B descansa |
||
Jornada 3 (31/10/2020) | ||
Full Energia Zaragoza | 5 – 1 | Family Cash Alzira F.S. |
Barça B | 6 – 8 | Durán El Ejido Futsal |
C.F.S. Bisontes Castellón | 6 – 6 | Elche C.F. SAD |
Software Delsol Mengíbar F.S. | 4 – 2 | Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo |
Elpozo Ciudad De Murcia descansa |
||
Jornada 4 (07/11/2020) | ||
Family Cash Alzira F.S. | 6 – 2 | Software Delsol Mengíbar F.S. |
Durán El Ejido Futsal | 5 – 3 | Elpozo Ciudad De Murcia |
Elche C.F. SAD | 2 – 6 | Barça B |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo | 2 – 2 | C.F.S. Bisontes Castellón |
Full Energia Zaragoza descansa |
||
Jornada 5 (14/11/2020) | ||
Full Energia Zaragoza | 11 – 5 | Durán El Ejido Futsal |
Elpozo Ciudad De Murcia | 1 – 3 | Elche C.F. SAD |
Barça B | 2 – 2 | Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo |
Software Delsol Mengíbar F.S. | 2 – 3 | C.F.S. Bisontes Castellón |
Family Cash Alzira F.S. descansa |
||
Jornada 6 (21/11/2020) | ||
Durán El Ejido Futsal | 4 – 1 | Family Cash Alzira F.S. |
Elche C.F. SAD | 2 – 9 | Full Energia Zaragoza |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo | 2 – 2 | Elpozo Ciudad De Murcia |
C.F.S. Bisontes Castellón | 4 – 1 | Barça B |
Software Delsol Mengíbar F.S. descansa |
||
Jornada 7 (28/11/2020) | ||
Family Cash Alzira F.S. | 4 – 3 | Elche C.F. SAD |
Full Energia Zaragoza | 3 – 3 | Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo |
Elpozo Ciudad De Murcia | 2 – 2 | C.F.S. Bisontes Castellón |
Software Delsol Mengíbar F.S. | 2 – 3 | Barça B |
Durán El Ejido Futsal descansa |
||
Jornada 8 (05/12/2020) | ||
Software Delsol Mengíbar F.S. | 3 – 4 | Durán El Ejido Futsal |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo | 0 – 1 | Family Cash Alzira F.S. |
C.F.S. Bisontes Castellón | 4 – 7 | Full Energia Zaragoza |
Barça B | 5 – 3 | Elpozo Ciudad De Murcia |
Elche C.F. SAD descansa |
||
Jornada 9 (08/12/2020) | ||
Durán El Ejido Futsal | 9 – 6 | Elche C.F. SAD |
Family Cash Alzira F.S. | 1 – 1 | C.F.S. Bisontes Castellón |
Full Energia Zaragoza | 2 – 3 | Barça B |
Elpozo Ciudad De Murcia | 3 – 4 | Software Delsol Mengíbar F.S. |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo descansa |
||
Jornada 10 (12/12/2020) | ||
Full Energia Zaragoza | 3 – 4 | Elpozo Ciudad De Murcia |
Family Cash Alzira F.S. | 1 – 2 | Barça B |
Durán El Ejido Futsal | 3 – 3 | Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo |
Elche C.F. SAD | 3 – 2 | Software Delsol Mengíbar F.S. |
C.F.S. Bisontes Castellón descansa |
||
Jornada 11 (19/12/2020) | ||
Software Delsol Mengíbar F.S. | 4 – 3 | Full Energia Zaragoza |
Elpozo Ciudad De Murcia | 2 – 2 | Family Cash Alzira F.S. |
C.F.S. Bisontes Castellón | 2 – 1 | Durán El Ejido Futsal |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo | 2 – 0 | Elche C.F. SAD |
Barça B descansa |
||
Jornada 12 (09/01/2021) | ||
Family Cash Alzira F.S. | 2 – 2 | Full Energia Zaragoza |
Durán El Ejido Futsal | 3 – 2 | Barça B |
Elche C.F. SAD | 2 – 2 | C.F.S. Bisontes Castellón |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo | 0 – 2 | Software Delsol Mengíbar F.S. |
Elpozo Ciudad De Murcia descansa |
||
Jornada 13 (16/01/2021) | ||
Software Delsol Mengíbar F.S. | 4 – 2 | Family Cash Alzira F.S. |
Elpozo Ciudad De Murcia | 1 – 4 | Durán El Ejido Futsal |
Barça B | 7 – 1 | Elche C.F. SAD |
C.F.S. Bisontes Castellón | 2 – 5 | Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo |
Full Energia Zaragoza descansa |
||
Jornada 14 (23/01/2021) | ||
Durán El Ejido Futsal | 4 – 7 | Full Energia Zaragoza |
Elche C.F. SAD | 0 – 0 | Elpozo Ciudad De Murcia |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo | 5 – 4 | Barça B |
C.F.S. Bisontes Castellón | 2 – 2 | Software Delsol Mengíbar F.S. |
Family Cash Alzira F.S. descansa |
||
Jornada 15 (30/01/2021) | ||
Family Cash Alzira F.S. | 3 – 7 | Durán El Ejido Futsal |
Full Energia Zaragoza | 3 – 3 | Elche C.F. SAD |
Elpozo Ciudad De Murcia | 2 – 2 | Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo |
Barça B | 2 – 4 | C.F.S. Bisontes Castellón |
Software Delsol Mengíbar F.S. descansa |
||
Jornada 16 (06/02/2021) | ||
Elche C.F. SAD | 5 – 2 | Family Cash Alzira F.S. |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo | 3 – 2 | Full Energia Zaragoza |
C.F.S. Bisontes Castellón | 4 – 4 | Elpozo Ciudad De Murcia |
Barça B | 2 – 2 | Software Delsol Mengíbar F.S. |
Durán El Ejido Futsal descansa |
||
Jornada 17 (13/02/2021) | ||
Durán El Ejido Futsal | 2 – 0 | Software Delsol Mengíbar F.S. |
Family Cash Alzira F.S. | 2 – 2 | Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo |
Full Energia Zaragoza | 1 – 1 | C.F.S. Bisontes Castellón |
Elpozo Ciudad De Murcia | 1 – 1 | Barça B |
Elche C.F. SAD descansa |
||
Jornada 18 (20/02/2021) | ||
Elche C.F. SAD | 6 – 4 | Durán El Ejido Futsal |
C.F.S. Bisontes Castellón | 1 – 4 | Family Cash Alzira F.S. |
Barça B | 6 – 3 | Full Energia Zaragoza |
Software Delsol Mengíbar F.S. | 5 – 1 | Elpozo Ciudad De Murcia |
Manzanares F.S. Quesos El Hidalgo descansa |
Grupo C – Fase de ascenso
Jornada 1 (27/02/2021) | ||
Durán El Ejido Futsal | 5 – 5 | Soliss Talavera FS |
Noia Portus Apostoli
|
4 – 4 | Software DELSOL Mengíbar |
Atletico Benavente FS | 2 – 0 | Barça B |
Union África Ceutí | 2 – 4 | Manzanares Quesos H. |
Jornada 2 (06/03/2021) | ||
Barça B | 4 – 5 | Union África Ceutí |
Software DELSOL Mengíbar | 3 – 1 | Soliss Talavera FS |
Durán El Ejido Futsal | 4 – 4 | Atletico Benavente FS |
Manzanares Quesos H. | 1 – 0 | Noia Portus Apostoli |
Jornada 3 (13/03/2021) | ||
Union África Ceutí | 3 – 1 | Durán El Ejido Futsal |
Soliss Talavera FS | 1 – 6 | Manzanares Quesos H. |
Noia Portus Apostoli | 5 – 3 | Barça B |
Atletico Benavente FS | 2 – 5 | Software DELSOL Mengíbar |
Jornada 4 (20/03/2021) | ||
Barça B | 2 – 7 | Soliss Talavera FS |
Software DELSOL Mengíbar | 1 – 2 | Union África Ceutí |
Manzanares Quesos H. | 4 – 1 | Atletico Benavente FS |
Durán El Ejido Futsal | 3 – 4 | Noia Portus Apostoli |
Jornada 5 (03/04/2021) | ||
Software DELSOL Mengíbar | 1 – 2 | Noia Portus Apostoli |
Barça B | 4 – 1 | Atletico Benavente FS |
Manzanares Quesos H. | 3 – 3 | Union África Ceutí |
Soliss Talavera FS | 4 – 2 | Durán El Ejido Futsal |
Jornada 6 (10/04/2021) | ||
Noia Portus Apostoli | 3 – 2 |
Manzanares Quesos H. |
Union África Ceutí | – | Barça B |
Soliss Talavera FS | 3 – 9 |
Software DELSOL Mengíbar |
Atlético Benavente FS | 4 – 5 |
Durán El Ejido Futsal |
Jornada 7 (17/04/2021) | ||
Software DELSOL Mengíbar | – | Atlético Benavente FS |
Durán El Ejido Futsal | – | Union África Ceutí |
Manzanares Quesos H. | – | Soliss Talavera FS |
Barça B | – | Noia Portus Apostoli |
Jornada 8 (24/04/2021) | ||
Atlético Benavente FS | – | Manzanares Quesos H. |
Union África Ceutí | – | Software DELSOL Mengíbar |
Soliss Talavera FS | – | Barça B |
Noia Portus Apostoli | – | Durán El Ejido Futsal |